COMMANDES BRUTES

2002 rang 2003 rang 2004 rang 2005 rang
Airbus 300 1 284 1 370 1 1111 1
ATR 16 5 10 5 12 5 90 5
Boeing 251 2 240 2 277 2 1029 2
Bombardier* 55 3 110 4 170 3 146 3
Embraer° 38 4 176 3 131 4 102 4
TOTAL 660 820 960 2478

COMMANDES NETTES

2002 rang 2003 rang 2004 rang 2005 rang
Airbus 233 1 254 1 366 1 1055 1
ATR 14 5 0 5 12 5 90 3
Boeing 176 2 239 2 272 2 1002 2
Bombardier* 48 3 98 4 167 3 65 5
Embraer° 19 4 142 3 108 4 87 4
TOTAL 490 733 925 2299


LIVRAISONS

2002 rang 2003 rang 2004 rang 2005 rang
Airbus 303 2 305 1 320 1 378 1
ATR 19 5 9 5 13 5 15 5
Boeing 381 1 281 2 285 2 290 2
Bombardier* 213 3 242 3 198 3 155 3
Embraer° 122 4 88 4 135 4 121 4
TOTAL 1038 925 951 959

* année calendaire
° hors Legacy 600